В PDF руководстве приведены подробные цветные электросхемы расположения разъемов, электрических соединений и жгутов проводки Шевроле Трейлблейзер GM360 с 2002 по 2010 года выпуска, а также Trailblazer EXT / GMC Envoy / GMC Envoy XL. Данный мануал ознакомит с устройством и поможет в проведении самостоятельного ремонта электронных компонентов автомобиля.
Поколение:
Первое
Годы выпуска:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Тип кузова:
Джип/SUV 5дв.
Двигатель:
Бензиновый LL8
Объем двигателя:
4.2 л.
Мощность двигателя:
290 л. с.
| Технические разделы PDF электросхем | |
|---|---|
| № | Содержание |
| 1 | Аварийные индикаторы |
| 2 | Автомагнитола и динамики — снятие и установка |
| 3 | Автоматическая система отопления и кондиционирования |
| 4 | Автоматические выключатели — общие сведения и проверка работоспособности |
| 5 | Автоматические замки дверей |
| 6 | Антенна — снятие и установка |
| 7 | Аудиосистема |
| 8 | Боковые зеркала с электроприводом — описание |
| 9 | Внутреннее освещение |
| 10 | Выключатель и цилиндр замка зажигания — замена |
| 11 | Выключатель электронного замка режима парковки — замена |
| 12 | Замена ламп |
| 13 | Кожух фары — снятие и установка |
| 14 | Лампы фар — замена |
| 15 | Многофункциональный переключатель, расположенный на рулевой колонке — замена |
| 16 | Наружное освещение (кроме фар) |
| 17 | Обогреватель заднего окна — проверка работоспособности и ремонт |
| 18 | Определение причин неисправностей в электрических цепях — общие сведения |
| 19 | Освещение, включающееся в светлое время суток (DRL) — общие сведения |
| 20 | Основные и противотуманные фары — регулировка |
| 21 | Переключатели, расположенные на панели приборов — замена |
| 22 | Плавкие предохранители и вставки — общие сведения |
| 23 | Подсветка панели приборов и выключателей |
| 24 | Прерыватель цепи сигналов поворота / аварийной световой сигнализации — проверка работоспособности и замена |
| 25 | Приборный щиток — снятие и установка |
| 26 | Реле — общие сведения и проверка работоспособности |
| 27 | Сигнал — замена |
| 28 | Сиденья с электроприводом — описание |
| 29 | Система «круиз-контроль» |
| 30 | Система обмена данными — описание |
| 31 | Система отопления и кондиционирования ручной настройки |
| 32 | Система пневмоподушек безопасности — общие сведения |
| 33 | Система поддержания заданной скорости движения — описание и проверка работоспособности |
| 34 | Система пуска и зарядки |
| 35 | Стеклоочиститель / омыватель |
| 36 | Фары |
| 37 | Электрические замки дверей и система доступа без ключа — описание и проверка работоспособности |
| 38 | Электродвигатель стеклоочистителей — проверка работоспособности и замена |
| 39 | Электрооборудование автомобиля |
| 40 | Электростеклоподъемники — описание и проверка работоспособности |
Скачать Цветные электросхемы Chevrolet TrailBlazer (GM360; 2002 — 2010) pdf








